FULLAS
GENERADORES DIÉSEL
ENERGÍA EN LA QUE PUEDE CONFIAR, EN CUALQUIER MOMENTO Y EN CUALQUIER LUGAR
FABRICACIÓN DE GENERADORES DIÉSEL OEM Y ODM
Generadores diesel silenciosos y de estructura abierta para distribuidores globales y compradores de proyectos
Los generadores diésel Fullas están disponibles en modelos de bastidor abierto y carcasa silenciosa para obras de construcción, respaldo industrial, instalaciones comerciales y aplicaciones de energía en exteriores.
Con una potencia estable, motores diésel duraderos, un consumo eficiente de combustible y un funcionamiento fiable en condiciones exigentes, nuestros generadores están diseñados para apoyar la cooperación OEM y ODM para distribuidores globales, empresas de alquiler y compradores de proyectos.
No destinado a la venta minorista
Solo venta al por mayor
CONSTRUIDO CON FUERZA. CONSTRUIDO PARA DURAR.
Los generadores diésel Fullas están diseñados con motores de alto rendimiento y tecnología avanzada para ofrecer una potencia estable y eficiente para una amplia gama de aplicaciones.
Desde obras de construcción hasta respaldo de emergencia, Fullas proporciona la solución energética en la que puede confiar.
MARCO ABIERTO
GENERADOR DIESEL
Diseño de bastidor abierto resistente y duradero para obras exigentes y aplicaciones de trabajo pesado.
- Alta potencia de salida
- Fácil mantenimiento
- Duradero y fiable
SILENCIO
GENERADOR DIESEL
Diseño silencioso para un funcionamiento silencioso. Ideal para entornos residenciales, comerciales y sensibles.
- Funcionamiento silencioso
- Protección contra la intemperie
- Fácil movilidad
Especificaciones del generador diesel de estructura abierta
| Modelo | FPD4500 | FPD7000 | FPD9000 | FPD11000 | FPD13000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Potencia nominal (kW) | 2.8/3.2 | 4.5/5.0 | 6.5/7.0 | 7.5/8.0 | 10.0/11.0 |
| Potencia máxima (kW) | 3.0/3.5 | 5.0/5.5 | 7.0/7.5 | 8.0/8.5 | 11.0/12.0 |
| Tensión (V) | 230/110 | 230/110 | 230/110 | 230/110 | 230/110 |
| Fase | Único | Único | Único | Único | Único |
| Capacidad del depósito de combustible(L) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 26 | 46 |
| Tiempo de funcionamiento 50% Carga(h) | 11 | 7.7 | 5.6 | 9.7 | 11.5 |
| Modelo de motor | FPD178F | FPD186F | FPD192F | FPD198F | FPD2V88F |
| Capacidad de aceite (L) | 1.1 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 4.0 |
| Cilindrada(cc) | 296 | 418 | 498 | 633 | 870 |
| Diámetro x Carrera(mm) | 78×62 | 86×72 | 92×75 | 98×84 | 2x88x72 |
| Camino de salida | Retroceso/Encendido | Retroceso/Encendido | Retroceso/Encendido | Retroceso/Encendido | Retroceso/Encendido |
| 7m Ruido dB(A) | 80-85 | 80-85 | 80-85 | 80-85 | 86 |
| Peso neto (kg) | 70 | 111 | 122 | 138 | 212 |
| Dimensión del embalaje(mm) | 700×500×580 | 770×545×655 | 770×545×655 | 840×570×700 | 925×700×960 |
| Cantidad de carga (20GP/40HQ) | 105/292 | 87/192 | 87/192 | 78/168 | 36/76 |
Especificaciones del generador diesel silencioso
| Modelo | FPD6700Q | FPD7500Q | FPD8500Q | FPD9500Q | FPD11000Q | FPD11500Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia nominal (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50 | 50 |
| Tensión nominal (V) | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/380 | 240/415 |
| Potencia nominal de salida (kVA) | 4.5/5.6 | 5.0/6.3 | 6.0/7.5 | 6.6/8.3 | 8.0/10.0 | 9.0/11.3 |
| Potencia máxima de salida (kVA) | 5.0/6.3 | 5.5/6.9 | 6.5/8.1 | 7.5/9.3 | 8.5/10.6 | 9.5/11.9 |
| Salida CC | 12V 8,3A | 12V 8,3A | 12V 8,3A | 12V 8,3A | 12V 8,3A | 12V 8,3A |
| Número de fase | 1 fase | 1 fase | 1 fase | 1 fase | 3 fases | 3 fases |
| Modo de excitación | Autoexcitación | Autoexcitación | Autoexcitación | Autoexcitación | Cepillo | Cepillo |
| Factor de potencia | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 |
| Grado de aislamiento | F | F | F | H | H | H |
| Capacidad del depósito de combustible(L) | 14.5 | 14.5 | 30.0 | 30.0 | 26.0 | 26.0 |
| Modelo de motor | FPD186FAE | FPD188FAE | FPD192FE | FPD195FE | FPD1100F | FPD1105F |
| Sistema de arranque | Arranque eléctrico | Arranque eléctrico | Arranque eléctrico | Arranque eléctrico | Arranque eléctrico | Arranque eléctrico |
| Tipo de motor | Refrigerado por aire | Refrigerado por aire | Refrigerado por aire | Refrigerado por aire | Vertical | Vertical |
| Diámetro × Carrera(mm) | 86×72 | 88×75 | 92×75 | 95×75 | 100×85 | 105×85 |
| Desplazamiento (L) | 0.418 | 0.456 | 0.499 | 0.532 | 0.667 | 0.736 |
| Relación de compresión | 19.5:1 | 19.5:1 | 19.5:1 | 20:1 | 20:1 | 20:1 |
| Velocidad de rotación nominal (rpm) | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000 | 3000 |
| Potencia nominal (kW) | 5.8/6.6 | 6.6 | 7.6 | 8/9.2 | 9.5 | 11.5 |
| Capacidad de aceite lubricante (L) | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 2.00 | 2.00 |
| Tipo de combustible | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Tipo de lubricante | SAE10W30 | SAE10W30 | SAE10W30 | SAE10W30 | SAE15W-40 | SAE15W-40 |
| Alarma de baja presión de aceite | Con | Con | Con | Con | Con | Con |
| Dimensiones totales (mm) | 910×530×740 | 910×530×740 | 910×530×840 | 910×530×840 | 1120×692×764 | 1120×692×764 |
| Peso neto (kg) | 149 | 151 | 171 | 175 | 210 | 215 |
Especificaciones del generador diesel silencioso de gran potencia
| Modelo | FPD12000S | FPD15000S | FPD18000S | FPD20000S | FPD22000S |
|---|---|---|---|---|---|
| Tensión nominal/Frecuencia(Hz) | 240/50 | 240/50 | 240/50 | 240/50 | 240/50 |
| Número de fase | 1 y 3 fases | 1 y 3 fases | 1 y 3 fases | 1 y 3 fases | 1 y 3 fases |
| Potencia nominal (1/3 fases)(kVA) | 3/10 | 3.9/12 | 4.6/14 | 5.3/16 | 6/18 |
| Potencia máxima (1/3 fases)(kVA) | 4/11 | 4.3/13 | 4.9/15 | 5.6/17 | 6.7/20 |
| Corriente nominal(V) | 45.4 | 54.5 | 68 | 69.5 | 78.3 |
| Velocidad de rotación nominal (rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Polo No. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Modo de excitación | Autoexcitación | Autoexcitación | Autoexcitación | Autoexcitación | Autoexcitación |
| Factor de potencia(COSΦ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Grado de aislamiento | B | B | B | B | B |
| Nº de modelo de motor. | 2V88F | 2V92F | 2V95F | 2V100F | 2V105F |
| Tipo de motor | V-Twin | V-Twin | V-Twin | V-Twin | V-Twin |
| Cilindrada(cc) | 912 | 997 | 997 | 1382 | 1523 |
| Sistema de lubricación | Presión salpicada | Presión salpicada | Presión salpicada | Presión salpicada | Presión salpicada |
| Marca de aceite lubricante | SAE 10W-30 | SAE 10W-30 | SAE 15W-40 | SAE 15W-40 | SAE 15W-40 |
| Capacidad de aceite lubricante (L) | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Sistema de arranque | 12V Eléctrico | 12V Eléctrico | 12V Eléctrico | 12V Eléctrico | 12V Eléctrico |
| Capacidad de la batería (V-Ah) | 12V 36Ah | 12V 45Ah | 12V 45Ah | 12V 45Ah | 12V 45Ah |
| Consumo de combustible (g/kW.h) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Tipo de combustible | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Capacidad del depósito de combustible(L) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Nivel de ruido 7m dB(A) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Tamaño del embalaje (mm) | 1200×670×875 | 1200×670×875 | 1200×670×875 | 1200×670×875 | 1200×670×875 |
| Peso bruto (kg) | 260 | 285 | 310 | 325 | 335 |
| Cantidad de carga (20GP/40GP) | 26/90 | 26/90 | 26/90 | 26/90 | 26/90 |