FULLAS
DİZEL JENERATÖRLER
HER ZAMAN, HER YERDE GÜVENEBILECEĞINIZ GÜÇ
OEM & ODM DİZEL JENERATÖR ÜRETİMİ
Küresel Distribütörler ve Proje Alıcıları için Açık Şasi ve Sessiz Dizel Jeneratörler
Fullas dizel jeneratörleri, şantiyeler, endüstriyel yedekleme, ticari tesisler ve dış mekan güç uygulamaları için hem açık kasa hem de sessiz muhafaza modellerinde mevcuttur.
İstikrarlı güç çıkışı, dayanıklı dizel motorlar, yakıt tasarruflu performans ve zorlu koşullar altında güvenilir çalışma özelliklerine sahip jeneratörlerimiz, küresel distribütörler, kiralama şirketleri ve proje alıcıları için OEM ve ODM işbirliğini desteklemek üzere tasarlanmıştır.
Perakende satış için değildir
Sadece toptan satış
GÜÇLÜ YAPILDI. SONA ERMEK İÇİN YAPILDI.
Fullas dizel jeneratörleri, çok çeşitli uygulamalar için istikrarlı ve verimli güç sağlamak üzere yüksek performanslı motorlar ve ileri teknoloji ile tasarlanmıştır.
Fullas, şantiyelerden acil durum yedeklemesine kadar güvenebileceğiniz güç çözümü sunar.
AÇIK ÇERÇEVE
DİZEL JENERATÖR
Zorlu iş sahaları ve ağır hizmet uygulamaları için güçlü ve dayanıklı açık çerçeve tasarımı.
- Yüksek Güç Çıkışı
- Kolay Bakım
- Dayanıklı ve Güvenilir
SESSİZ
DİZEL JENERATÖR
Düşük gürültülü çalışma için sessiz muhafaza tasarımı. Konut, ticari ve hassas ortamlar için idealdir.
- Düşük Gürültülü Çalışma
- Hava Koşullarına Karşı Koruma
- Kolay Hareketlilik
Açık Şasi Dizel Jeneratör Özellikleri
| Model | FPD4500 | FPD7000 | FPD9000 | FPD11000 | FPD13000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Frekans (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Nominal Güç (kW) | 2.8/3.2 | 4.5/5.0 | 6.5/7.0 | 7.5/8.0 | 10.0/11.0 |
| Maksimum Güç (kW) | 3.0/3.5 | 5.0/5.5 | 7.0/7.5 | 8.0/8.5 | 11.0/12.0 |
| Gerilim (V) | 230/110 | 230/110 | 230/110 | 230/110 | 230/110 |
| Aşama | Tek kişilik | Tek kişilik | Tek kişilik | Tek kişilik | Tek kişilik |
| Yakıt Deposu Kapasitesi (L) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 26 | 46 |
| Çalışma Süresi 50% Yük(h) | 11 | 7.7 | 5.6 | 9.7 | 11.5 |
| Motor Modeli | FPD178F | FPD186F | FPD192F | FPD198F | FPD2V88F |
| Yağ Kapasitesi (L) | 1.1 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 4.0 |
| Deplasman (cc) | 296 | 418 | 498 | 633 | 870 |
| Delik x Strok (mm) | 78×62 | 86×72 | 92×75 | 98×84 | 2x88x72 |
| Başlangıç Yolu | Geri tepme/E-çalıştırma | Geri tepme/E-çalıştırma | Geri tepme/E-çalıştırma | Geri tepme/E-çalıştırma | Geri tepme/E-çalıştırma |
| 7m Gürültü dB(A) | 80-85 | 80-85 | 80-85 | 80-85 | 86 |
| Net Ağırlık (kg) | 70 | 111 | 122 | 138 | 212 |
| Ambalaj Boyutları (mm) | 700×500×580 | 770×545×655 | 770×545×655 | 840×570×700 | 925×700×960 |
| Yükleme Miktarı (20GP/40HQ) | 105/292 | 87/192 | 87/192 | 78/168 | 36/76 |
Sessiz Dizel Jeneratör Özellikleri
| Model | FPD6700Q | FPD7500Q | FPD8500Q | FPD9500Q | FPD11000Q | FPD11500Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Frekans (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50 | 50 |
| Nominal Gerilim (V) | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/380 | 240/415 |
| Nominal Çıkış Gücü (kVA) | 4.5/5.6 | 5.0/6.3 | 6.0/7.5 | 6.6/8.3 | 8.0/10.0 | 9.0/11.3 |
| Maksimum Çıkış Gücü (kVA) | 5.0/6.3 | 5.5/6.9 | 6.5/8.1 | 7.5/9.3 | 8.5/10.6 | 9.5/11.9 |
| DC Çıkış | 12V 8.3A | 12V 8.3A | 12V 8.3A | 12V 8.3A | 12V 8.3A | 12V 8.3A |
| Faz Numarası | 1-Fazlı | 1-Fazlı | 1-Fazlı | 1-Fazlı | 3-Fazlı | 3-Fazlı |
| Uyarma Modu | Kendi kendini uyarma | Kendi kendini uyarma | Kendi kendini uyarma | Kendi kendini uyarma | Fırça | Fırça |
| Güç Faktörü | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 |
| Yalıtım Sınıfı | F | F | F | H | H | H |
| Yakıt Deposu Kapasitesi (L) | 14.5 | 14.5 | 30.0 | 30.0 | 26.0 | 26.0 |
| Motor Modeli | FPD186FAE | FPD188FAE | FPD192FE | FPD195FE | FPD1100F | FPD1105F |
| Çalıştırma Sistemi | Elektrikli Çalıştırma | Elektrikli Çalıştırma | Elektrikli Çalıştırma | Elektrikli Çalıştırma | Elektrikli Çalıştırma | Elektrikli Çalıştırma |
| Motor Tipi | Hava soğutmalı | Hava soğutmalı | Hava soğutmalı | Hava soğutmalı | Dikey | Dikey |
| Delik × Strok (mm) | 86×72 | 88×75 | 92×75 | 95×75 | 100×85 | 105×85 |
| Yer Değiştirme (L) | 0.418 | 0.456 | 0.499 | 0.532 | 0.667 | 0.736 |
| Sıkıştırma Oranı | 19.5:1 | 19.5:1 | 19.5:1 | 20:1 | 20:1 | 20:1 |
| Nominal Dönüş Hızı (rpm) | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000 | 3000 |
| Nominal Güç (kW) | 5.8/6.6 | 6.6 | 7.6 | 8/9.2 | 9.5 | 11.5 |
| Yağlama Yağı Kapasitesi (L) | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 2.00 | 2.00 |
| Yakıt Tipi | Dizel | Dizel | Dizel | Dizel | Dizel | Dizel |
| Yağlama Tipi | SAE10W30 | SAE10W30 | SAE10W30 | SAE10W30 | SAE15W-40 | SAE15W-40 |
| Düşük Yağ Basıncı Alarmı | ile | ile | ile | ile | ile | ile |
| Genel Boyut (mm) | 910×530×740 | 910×530×740 | 910×530×840 | 910×530×840 | 1120×692×764 | 1120×692×764 |
| Net Ağırlık (kg) | 149 | 151 | 171 | 175 | 210 | 215 |
Ağır Hizmet Tipi Sessiz Dizel Jeneratör Özellikleri
| Model | FPD12000S | FPD15000S | FPD18000S | FPD20000S | FPD22000S |
|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Gerilim/Frekans (Hz) | 240/50 | 240/50 | 240/50 | 240/50 | 240/50 |
| Faz Numarası | 1 ve 3 Fazlı | 1 ve 3 Fazlı | 1 ve 3 Fazlı | 1 ve 3 Fazlı | 1 ve 3 Fazlı |
| Nominal Güç (1/3 faz) (kVA) | 3/10 | 3.9/12 | 4.6/14 | 5.3/16 | 6/18 |
| Maksimum Güç (1/3 faz) (kVA) | 4/11 | 4.3/13 | 4.9/15 | 5.6/17 | 6.7/20 |
| Nominal Akım (V) | 45.4 | 54.5 | 68 | 69.5 | 78.3 |
| Nominal Dönüş Hızı (rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Kutup No. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Uyarma Modu | Kendi kendini uyarma | Kendi kendini uyarma | Kendi kendini uyarma | Kendi kendini uyarma | Kendi kendini uyarma |
| Güç Faktörü (COSΦ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Yalıtım Sınıfı | B | B | B | B | B |
| Motor Model No. | 2V88F | 2V92F | 2V95F | 2V100F | 2V105F |
| Motor Tipi | V-Twin | V-Twin | V-Twin | V-Twin | V-Twin |
| Deplasman (cc) | 912 | 997 | 997 | 1382 | 1523 |
| Yağlama Sistemi | Basınç sıçraması | Basınç sıçraması | Basınç sıçraması | Basınç sıçraması | Basınç sıçraması |
| Madeni Yağ Markası | SAE 10W-30 | SAE 10W-30 | SAE 15W-40 | SAE 15W-40 | SAE 15W-40 |
| Yağlama Yağı Kapasitesi (L) | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Çalıştırma Sistemi | 12V Elektrikli | 12V Elektrikli | 12V Elektrikli | 12V Elektrikli | 12V Elektrikli |
| Akü Kapasitesi (V-Ah) | 12V 36Ah | 12V 45Ah | 12V 45Ah | 12V 45Ah | 12V 45Ah |
| Yakıt Tüketim Oranı (g/kW.h) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Yakıt Tipi | Dizel | Dizel | Dizel | Dizel | Dizel |
| Yakıt Deposu Kapasitesi (L) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Gürültü Seviyesi 7m dB(A) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Ambalaj Boyutu (mm) | 1200×670×875 | 1200×670×875 | 1200×670×875 | 1200×670×875 | 1200×670×875 |
| Brüt Ağırlık (kg) | 260 | 285 | 310 | 325 | 335 |
| Yükleme Miktarı (20GP/40GP) | 26/90 | 26/90 | 26/90 | 26/90 | 26/90 |