FULLAS
DIESELGENERATOREN
LEISTUNG, AUF DIE SIE SICH IMMER UND ÜBERALL VERLASSEN KÖNNEN
OEM- und ODM-Fertigung von Dieselgeneratoren
Offene und geräuscharme Dieselgeneratoren für globale Händler und Projektkunden
Fullas-Dieselgeneratoren sind sowohl als offene Modelle als auch als schallgedämpfte Modelle für Baustellen, industrielle Notstromversorgung, gewerbliche Einrichtungen und Stromversorgungsanwendungen im Außenbereich erhältlich.
Unsere Generatoren zeichnen sich durch eine konstante Leistungsabgabe, langlebige Dieselmotoren, einen sparsamen Betrieb und einen zuverlässigen Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen aus. Sie sind darauf ausgelegt, die Zusammenarbeit im Rahmen von OEM- und ODM-Projekten für globale Händler, Vermietungsunternehmen und Projektkunden zu unterstützen.
Nicht für den Einzelhandel bestimmt
Nur Großhandel
SOLID GEBAUT. AUF LANGLEBIGKEIT AUSGELEGT.
Fullas-Dieselgeneratoren sind mit Hochleistungsmotoren und modernster Technologie ausgestattet, um für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen eine stabile und effiziente Stromversorgung zu gewährleisten.
Von Baustellen bis hin zu Notstromversorgung – Fullas bietet Ihnen die Stromversorgungslösung, auf die Sie sich verlassen können.
OFFENER RAHMEN
DIESELGENERATOR
Robuste und langlebige Konstruktion mit offenem Rahmen für anspruchsvolle Baustellen und den harten Einsatz.
- Hohe Leistungsabgabe
- Einfache Wartung
- Langlebig und zuverlässig
STILL
DIESELGENERATOR
Geräuscharme Gehäusekonstruktion für einen leisen Betrieb. Ideal für Wohn-, Gewerbe- und geräuschempfindliche Umgebungen.
- Leiser Betrieb
- Wetterschutz
- Einfache Mobilität
Technische Daten des Dieselgenerators in offener Bauweise
| Modell | FPD4500 | FPD7000 | FPD9000 | FPD11000 | FPD13000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenz (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Nennleistung (kW) | 2.8/3.2 | 4.5/5.0 | 6.5/7.0 | 7.5/8.0 | 10.0/11.0 |
| Maximale Leistung (kW) | 3.0/3.5 | 5.0/5.5 | 7.0/7.5 | 8.0/8.5 | 11.0/12.0 |
| Spannung (V) | 230/110 | 230/110 | 230/110 | 230/110 | 230/110 |
| Phase | Einzel | Einzel | Einzel | Einzel | Einzel |
| Kraftstofftankinhalt (l) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 26 | 46 |
| Betriebsdauer 50% Belastung (h) | 11 | 7.7 | 5.6 | 9.7 | 11.5 |
| Motormodell | FPD178F | FPD186F | FPD192F | FPD198F | FPD2V88F |
| Ölkapazität (l) | 1.1 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 4.0 |
| Hubraum (cm³) | 296 | 418 | 498 | 633 | 870 |
| Bohrung × Hub (mm) | 78×62 | 86×72 | 92×75 | 98 × 84 | 2 × 88 × 72 |
| Der Anfang | Rückspulen/E-Start | Rückspulen/E-Start | Rückspulen/E-Start | Rückspulen/E-Start | Rückspulen/E-Start |
| 7 m Geräuschpegel dB(A) | 80-85 | 80-85 | 80-85 | 80-85 | 86 |
| Nettogewicht (kg) | 70 | 111 | 122 | 138 | 212 |
| Verpackungsmaße (mm) | 700 × 500 × 580 | 770 × 545 × 655 | 770 × 545 × 655 | 840 × 570 × 700 | 925 × 700 × 960 |
| Ladungsmenge (20-Fuß-Container/40-Fuß-Container) | 105/292 | 87/192 | 87/192 | 78/168 | 36/76 |
Technische Daten des leisen Dieselgenerators
| Modell | FPD6700Q | FPD7500Q | FPD8500Q | FPD9500Q | FPD11000Q | FPD11500Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennfrequenz (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50 | 50 |
| Nennspannung (V) | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/380 | 240/415 |
| Nennausgangsleistung (kVA) | 4.5/5.6 | 5.0/6.3 | 6.0/7.5 | 6.6/8.3 | 8.0/10.0 | 9.0/11.3 |
| Maximale Ausgangsleistung (kVA) | 5.0/6.3 | 5.5/6.9 | 6.5/8.1 | 7.5/9.3 | 8.5/10.6 | 9.5/11.9 |
| Gleichstromausgang | 12 V, 8,3 A | 12 V, 8,3 A | 12 V, 8,3 A | 12 V, 8,3 A | 12 V, 8,3 A | 12 V, 8,3 A |
| Phasennummer | 1-phasig | 1-phasig | 1-phasig | 1-phasig | 3-phasig | 3-phasig |
| Anregungsmodus | Selbsterregung | Selbsterregung | Selbsterregung | Selbsterregung | Pinsel | Pinsel |
| Leistungsfaktor | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 |
| Dämmklasse | F | F | F | H | H | H |
| Kraftstofftankinhalt (l) | 14.5 | 14.5 | 30.0 | 30.0 | 26.0 | 26.0 |
| Motormodell | FPD186FAE | FPD188FAE | FPD192FE | FPD195FE | FPD1100F | FPD1105F |
| Startsystem | Elektrischer Start | Elektrischer Start | Elektrischer Start | Elektrischer Start | Elektrischer Start | Elektrischer Start |
| Motor Typ | Luftgekühlt | Luftgekühlt | Luftgekühlt | Luftgekühlt | Vertikal | Vertikal |
| Bohrung × Hub (mm) | 86×72 | 88 × 75 | 92 × 75 | 95 × 75 | 100 × 85 | 105 × 85 |
| Hubraum (l) | 0.418 | 0.456 | 0.499 | 0.532 | 0.667 | 0.736 |
| Verdichtungsverhältnis | 19.5:1 | 19.5:1 | 19.5:1 | 20:1 | 20:1 | 20:1 |
| Nenndrehzahl (U/min) | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000 | 3000 |
| Nennleistung (kW) | 5.8/6.6 | 6.6 | 7.6 | 8/9.2 | 9.5 | 11.5 |
| Schmierölkapazität (l) | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 2.00 | 2.00 |
| Kraftstofftyp | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Schmierstofftyp | SAE 10W-30 | SAE 10W-30 | SAE 10W-30 | SAE 10W-30 | SAE 15W-40 | SAE 15W-40 |
| Alarm bei niedrigem Öldruck | Mit | Mit | Mit | Mit | Mit | Mit |
| Gesamtabmessungen (mm) | 910 × 530 × 740 | 910 × 530 × 740 | 910 × 530 × 840 | 910 × 530 × 840 | 1120 × 692 × 764 | 1120 × 692 × 764 |
| Nettogewicht (kg) | 149 | 151 | 171 | 175 | 210 | 215 |
Technische Daten des leisen Hochleistungs-Dieselgenerators
| Modell | FPD12000S | FPD15000S | FPD18000S | FPD20000S | FPD22000S |
|---|---|---|---|---|---|
| Nennspannung/Frequenz (Hz) | 240/50 | 240/50 | 240/50 | 240/50 | 240/50 |
| Phasennummer | 1- und 3-phasig | 1- und 3-phasig | 1- und 3-phasig | 1- und 3-phasig | 1- und 3-phasig |
| Nennleistung (1/3-phasig) (kVA) | 3/10 | 3.9/12 | 4.6/14 | 5.3/16 | 6/18 |
| Maximale Leistung (1-/3-phasig) (kVA) | 4/11 | 4.3/13 | 4.9/15 | 5.6/17 | 6.7/20 |
| Nennstrom (V) | 45.4 | 54.5 | 68 | 69.5 | 78.3 |
| Nenndrehzahl (U/min) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Stangen-Nr. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Anregungsmodus | Selbsterregung | Selbsterregung | Selbsterregung | Selbsterregung | Selbsterregung |
| Leistungsfaktor (COSΦ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dämmklasse | B | B | B | B | B |
| Motormodell-Nr. | 2V88F | 2V92F | 2V95F | 2V100F | 2V105F |
| Motor Typ | V-Twin | V-Twin | V-Twin | V-Twin | V-Twin |
| Hubraum (cm³) | 912 | 997 | 997 | 1382 | 1523 |
| Schmierungssystem | Unter Druck verspritzt | Unter Druck verspritzt | Unter Druck verspritzt | Unter Druck verspritzt | Unter Druck verspritzt |
| Schmierölmarke | SAE 10W-30 | SAE 10W-30 | SAE 15W-40 | SAE 15W-40 | SAE 15W-40 |
| Schmierölkapazität (l) | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Startsystem | 12 V elektrisch | 12 V elektrisch | 12 V elektrisch | 12 V elektrisch | 12 V elektrisch |
| Batteriekapazität (V·Ah) | 12 V, 36 Ah | 12 V, 45 Ah | 12 V, 45 Ah | 12 V, 45 Ah | 12 V, 45 Ah |
| Kraftstoffverbrauchsverhältnis (g/kWh) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Kraftstofftyp | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Kraftstofftankinhalt (l) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Geräuschpegel 7 m dB(A) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Verpackungsgröße (mm) | 1200 × 670 × 875 | 1200 × 670 × 875 | 1200 × 670 × 875 | 1200 × 670 × 875 | 1200 × 670 × 875 |
| Bruttogewicht (kg) | 260 | 285 | 310 | 325 | 335 |
| Ladekapazität (20 GP/40 GP) | 26/90 | 26/90 | 26/90 | 26/90 | 26/90 |