FULLAS
DIESELGENERATOREN
STROOM WAAROP JE KUNT VERTROUWEN, ALTIJD EN OVERAL
OEM & ODM DIESELGENERATOR PRODUCTIE
Open Frame & stille dieselgeneratoren voor wereldwijde distributeurs & projectkopers
Fullas dieselgeneratoren zijn verkrijgbaar in zowel open frame als stille omkastingsmodellen voor bouwplaatsen, industriële back-up, commerciële faciliteiten en buitentoepassingen.
Met een stabiel uitgangsvermogen, duurzame dieselmotoren, zuinige prestaties en een betrouwbare werking onder veeleisende omstandigheden, zijn onze generatoren ontworpen om OEM- en ODM-samenwerking te ondersteunen voor wereldwijde distributeurs, verhuurbedrijven en kopers van projecten.
Niet voor detailhandel
Alleen groothandel
STERK GEBOUWD. GEBOUWD OM LANG MEE TE GAAN.
Fullas dieselgeneratoren zijn ontworpen met krachtige motoren en geavanceerde technologie om een stabiel en efficiënt vermogen te leveren voor een breed scala aan toepassingen.
Van bouwplaatsen tot noodstroomvoorzieningen, Fullas biedt de stroomoplossing waarop u kunt vertrouwen.
OPEN FRAME
DIESELGENERATOR
Sterk en duurzaam ontwerp met open frame voor veeleisende werkterreinen en zware toepassingen.
- Hoog uitgangsvermogen
- Eenvoudig onderhoud
- Duurzaam en betrouwbaar
STIL
DIESELGENERATOR
Stille behuizing voor een geluidsarme werking. Ideaal voor residentiële, commerciële en gevoelige omgevingen.
- Werking met weinig ruis
- Bescherming tegen weersinvloeden
- Gemakkelijke mobiliteit
Specificaties open frame dieselgenerator
| Model | FPD4500 | FPD7000 | FPD9000 | FPD11000 | FPD13000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Frequentie (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Nominaal vermogen (kW) | 2.8/3.2 | 4.5/5.0 | 6.5/7.0 | 7.5/8.0 | 10.0/11.0 |
| Max. vermogen (kW) | 3.0/3.5 | 5.0/5.5 | 7.0/7.5 | 8.0/8.5 | 11.0/12.0 |
| Spanning (V) | 230/110 | 230/110 | 230/110 | 230/110 | 230/110 |
| Fase | Enkel | Enkel | Enkel | Enkel | Enkel |
| Capaciteit brandstoftank (L) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 26 | 46 |
| Looptijd 50% Lading (u) | 11 | 7.7 | 5.6 | 9.7 | 11.5 |
| Motormodel | FPD178F | FPD186F | FPD192F | FPD198F | FPD2V88F |
| Oliecapaciteit (L) | 1.1 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 4.0 |
| Cilinderinhoud (cc) | 296 | 418 | 498 | 633 | 870 |
| Boring x Slag (mm) | 78×62 | 86×72 | 92×75 | 98×84 | 2x88x72 |
| Starten | Terugspoelen/E-start | Terugspoelen/E-start | Terugspoelen/E-start | Terugspoelen/E-start | Terugspoelen/E-start |
| 7m Geluid dB(A) | 80-85 | 80-85 | 80-85 | 80-85 | 86 |
| Netto gewicht (kg) | 70 | 111 | 122 | 138 | 212 |
| Verpakkingsdimensie (mm) | 700×500×580 | 770×545×655 | 770×545×655 | 840×570×700 | 925×700×960 |
| Het laden Qty (20GP/40HQ) | 105/292 | 87/192 | 87/192 | 78/168 | 36/76 |
Specificaties Stille dieselgenerator
| Model | FPD6700Q | FPD7500Q | FPD8500Q | FPD9500Q | FPD11000Q | FPD11500Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominale frequentie (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50 | 50 |
| Nominale spanning (V) | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/380 | 240/415 |
| Nominaal uitgangsvermogen (kVA) | 4.5/5.6 | 5.0/6.3 | 6.0/7.5 | 6.6/8.3 | 8.0/10.0 | 9.0/11.3 |
| Max. uitgangsvermogen (kVA) | 5.0/6.3 | 5.5/6.9 | 6.5/8.1 | 7.5/9.3 | 8.5/10.6 | 9.5/11.9 |
| DC-uitgang | 12V 8,3A | 12V 8,3A | 12V 8,3A | 12V 8,3A | 12V 8,3A | 12V 8,3A |
| Fasenummer | 1-fase | 1-fase | 1-fase | 1-fase | 3-fase | 3-fase |
| Opwekkingsmodus | Zelfexcitatie | Zelfexcitatie | Zelfexcitatie | Zelfexcitatie | Borstel | Borstel |
| Vermogensfactor | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 |
| Isolatiegraad | F | F | F | H | H | H |
| Capaciteit brandstoftank (L) | 14.5 | 14.5 | 30.0 | 30.0 | 26.0 | 26.0 |
| Motormodel | FPD186FAE | FPD188FAE | FPD192FE | FPD195FE | FPD1100F | FPD1105F |
| Beginnend systeem | Elektrische start | Elektrische start | Elektrische start | Elektrische start | Elektrische start | Elektrische start |
| Motortype | Luchtgekoeld | Luchtgekoeld | Luchtgekoeld | Luchtgekoeld | Verticaal | Verticaal |
| Boring × Slag (mm) | 86×72 | 88×75 | 92×75 | 95×75 | 100×85 | 105×85 |
| Verplaatsing (L) | 0.418 | 0.456 | 0.499 | 0.532 | 0.667 | 0.736 |
| Compressieverhouding | 19.5:1 | 19.5:1 | 19.5:1 | 20:1 | 20:1 | 20:1 |
| Geschatte Omwentelingssnelheid (t/min) | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000 | 3000 |
| Nominaal vermogen (kW) | 5.8/6.6 | 6.6 | 7.6 | 8/9.2 | 9.5 | 11.5 |
| Smeeroliecapaciteit (L) | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 2.00 | 2.00 |
| Brandstof | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Type smeermiddel | SAE10W30 | SAE10W30 | SAE10W30 | SAE10W30 | SAE15W-40 | SAE15W-40 |
| Alarm voor lage oliedruk | Met | Met | Met | Met | Met | Met |
| Totale afmeting (mm) | 910×530×740 | 910×530×740 | 910×530×840 | 910×530×840 | 1120×692×764 | 1120×692×764 |
| Netto gewicht (kg) | 149 | 151 | 171 | 175 | 210 | 215 |
Specificaties Zware stille dieselgenerator
| Model | FPD12000S | FPD15000S | FPD18000S | FPD20000S | FPD22000S |
|---|---|---|---|---|---|
| Nominale spanning/frequentie (Hz) | 240/50 | 240/50 | 240/50 | 240/50 | 240/50 |
| Fasenummer | 1 en 3 fase | 1 en 3 fase | 1 en 3 fase | 1 en 3 fase | 1 en 3 fase |
| Nominaal vermogen (1/3 fase) (kVA) | 3/10 | 3.9/12 | 4.6/14 | 5.3/16 | 6/18 |
| Max. vermogen (1/3 fase) (kVA) | 4/11 | 4.3/13 | 4.9/15 | 5.6/17 | 6.7/20 |
| Nominale stroom (V) | 45.4 | 54.5 | 68 | 69.5 | 78.3 |
| Geschatte Omwentelingssnelheid (t/min) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Pool Nr. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Opwekkingsmodus | Zelfexcitatie | Zelfexcitatie | Zelfexcitatie | Zelfexcitatie | Zelfexcitatie |
| Vermogensfactor (COSΦ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Isolatiegraad | B | B | B | B | B |
| Modelnr. motor. | 2V88F | 2V92F | 2V95F | 2V100F | 2V105F |
| Motortype | V-Twin | V-Twin | V-Twin | V-Twin | V-Twin |
| Cilinderinhoud (cc) | 912 | 997 | 997 | 1382 | 1523 |
| Smeersysteem | Druk gespat | Druk gespat | Druk gespat | Druk gespat | Druk gespat |
| Smeerolie Merk | SAE 10W-30 | SAE 10W-30 | SAE 15W-40 | SAE 15W-40 | SAE 15W-40 |
| Smeeroliecapaciteit (L) | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Beginnend systeem | 12V Elektrisch | 12V Elektrisch | 12V Elektrisch | 12V Elektrisch | 12V Elektrisch |
| Batterijcapaciteit (V-Ah) | 12V 36Ah | 12V 45Ah | 12V 45Ah | 12V 45Ah | 12V 45Ah |
| Verhouding brandstofverbruik (g/kW.h) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Brandstof | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Capaciteit brandstoftank (L) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Geluidsniveau 7m dB(A) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Verpakkingsgrootte (mm) | 1200×670×875 | 1200×670×875 | 1200×670×875 | 1200×670×875 | 1200×670×875 |
| Brutogewicht (kg) | 260 | 285 | 310 | 325 | 335 |
| Ladingshoeveelheid (20GP/40GP) | 26/90 | 26/90 | 26/90 | 26/90 | 26/90 |