FULLAS
GÉNÉRATEURS DIESEL
UNE PUISSANCE SUR LAQUELLE VOUS POUVEZ COMPTER, À TOUT MOMENT ET EN TOUT LIEU
FABRICATION DE GÉNÉRATEURS DIESEL OEM ET ODM
Générateurs diesel à châssis ouvert et silencieux pour les distributeurs mondiaux et les acheteurs de projets
Les générateurs diesel Fullas sont disponibles dans des modèles à châssis ouvert et à boîtier silencieux pour les chantiers de construction, la sauvegarde industrielle, les installations commerciales et les applications électriques extérieures.
Dotés d'une puissance de sortie stable, de moteurs diesel durables, de performances économes en carburant et d'un fonctionnement fiable dans des conditions exigeantes, nos générateurs sont conçus pour soutenir la coopération OEM et ODM pour les distributeurs mondiaux, les sociétés de location et les acheteurs de projets.
Non destiné à la vente au détail
Vente en gros uniquement
CONSTRUIT POUR DURER. CONSTRUIT POUR DURER.
Les générateurs diesel Fullas sont conçus avec des moteurs de haute performance et une technologie avancée pour fournir une puissance stable et efficace pour une large gamme d'applications.
Des chantiers de construction à la sauvegarde d'urgence, Fullas fournit la solution d'alimentation électrique en laquelle vous pouvez avoir confiance.
CADRE OUVERT
GÉNÉRATEUR DIESEL
Cadre ouvert solide et durable pour les chantiers exigeants et les applications lourdes.
- Puissance de sortie élevée
- Entretien facile
- Durable et fiable
SILENCIEUX
GÉNÉRATEUR DIESEL
Boîtier silencieux pour un fonctionnement peu bruyant. Idéal pour les environnements résidentiels, commerciaux et sensibles.
- Fonctionnement à faible bruit
- Protection contre les intempéries
- Mobilité aisée
Spécifications des générateurs diesel à châssis ouvert
| Modèle | FPD4500 | FPD7000 | FPD9000 | FPD11000 | FPD13000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fréquence (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Puissance nominale (kW) | 2.8/3.2 | 4.5/5.0 | 6.5/7.0 | 7.5/8.0 | 10.0/11.0 |
| Puissance maximale (kW) | 3.0/3.5 | 5.0/5.5 | 7.0/7.5 | 8.0/8.5 | 11.0/12.0 |
| Tension (V) | 230/110 | 230/110 | 230/110 | 230/110 | 230/110 |
| Phase | Unique | Unique | Unique | Unique | Unique |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 26 | 46 |
| Durée de fonctionnement 50% Charge(h) | 11 | 7.7 | 5.6 | 9.7 | 11.5 |
| Modèle de moteur | FPD178F | FPD186F | FPD192F | FPD198F | FPD2V88F |
| Capacité d'huile (L) | 1.1 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 4.0 |
| Cylindrée (cc) | 296 | 418 | 498 | 633 | 870 |
| Alésage x Course (mm) | 78×62 | 86×72 | 92×75 | 98×84 | 2x88x72 |
| La voie du départ | Recul/Départ | Recul/Départ | Recul/Départ | Recul/Départ | Recul/Départ |
| 7m Bruit dB(A) | 80-85 | 80-85 | 80-85 | 80-85 | 86 |
| Poids net (kg) | 70 | 111 | 122 | 138 | 212 |
| Dimensions de l'emballage (mm) | 700×500×580 | 770×545×655 | 770×545×655 | 840×570×700 | 925×700×960 |
| Qté de chargement (20GP/40HQ) | 105/292 | 87/192 | 87/192 | 78/168 | 36/76 |
Spécifications du générateur diesel silencieux
| Modèle | FPD6700Q | FPD7500Q | FPD8500Q | FPD9500Q | FPD11000Q | FPD11500Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fréquence nominale (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50 | 50 |
| Tension nominale (V) | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/380 | 240/415 |
| Puissance de sortie nominale (kVA) | 4.5/5.6 | 5.0/6.3 | 6.0/7.5 | 6.6/8.3 | 8.0/10.0 | 9.0/11.3 |
| Puissance de sortie maximale (kVA) | 5.0/6.3 | 5.5/6.9 | 6.5/8.1 | 7.5/9.3 | 8.5/10.6 | 9.5/11.9 |
| Sortie DC | 12V 8,3A | 12V 8,3A | 12V 8,3A | 12V 8,3A | 12V 8,3A | 12V 8,3A |
| Numéro de phase | 1 phase | 1 phase | 1 phase | 1 phase | 3-Phase | 3-Phase |
| Mode d'excitation | Auto-excitation | Auto-excitation | Auto-excitation | Auto-excitation | Brosse | Brosse |
| Facteur de puissance | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 |
| Niveau d'isolation | F | F | F | H | H | H |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 14.5 | 14.5 | 30.0 | 30.0 | 26.0 | 26.0 |
| Modèle de moteur | FPD186FAE | FPD188FAE | FPD192FE | FPD195FE | FPD1100F | FPD1105F |
| Système de démarrage | Démarrage électrique | Démarrage électrique | Démarrage électrique | Démarrage électrique | Démarrage électrique | Démarrage électrique |
| Type de moteur | Refroidissement par air | Refroidissement par air | Refroidissement par air | Refroidissement par air | Vertical | Vertical |
| Alésage × Course (mm) | 86×72 | 88×75 | 92×75 | 95×75 | 100×85 | 105×85 |
| Déplacement (L) | 0.418 | 0.456 | 0.499 | 0.532 | 0.667 | 0.736 |
| Taux de compression | 19.5:1 | 19.5:1 | 19.5:1 | 20:1 | 20:1 | 20:1 |
| Vitesse de rotation nominale (tr/min) | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000 | 3000 |
| Puissance nominale (kW) | 5.8/6.6 | 6.6 | 7.6 | 8/9.2 | 9.5 | 11.5 |
| Capacité d'huile de graissage (L) | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 2.00 | 2.00 |
| Type de carburant | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Type de lubrifiant | SAE10W30 | SAE10W30 | SAE10W30 | SAE10W30 | SAE15W-40 | SAE15W-40 |
| Alarme de basse pression d'huile | Avec | Avec | Avec | Avec | Avec | Avec |
| Dimension globale (mm) | 910×530×740 | 910×530×740 | 910×530×840 | 910×530×840 | 1120×692×764 | 1120×692×764 |
| Poids net (kg) | 149 | 151 | 171 | 175 | 210 | 215 |
Caractéristiques du générateur diesel silencieux à haut rendement
| Modèle | FPD12000S | FPD15000S | FPD18000S | FPD20000S | FPD22000S |
|---|---|---|---|---|---|
| Tension/fréquence nominale (Hz) | 240/50 | 240/50 | 240/50 | 240/50 | 240/50 |
| Numéro de phase | 1 et 3 phases | 1 et 3 phases | 1 et 3 phases | 1 et 3 phases | 1 et 3 phases |
| Puissance nominale (1/3 phase)(kVA) | 3/10 | 3.9/12 | 4.6/14 | 5.3/16 | 6/18 |
| Puissance maximale (1/3 phase)(kVA) | 4/11 | 4.3/13 | 4.9/15 | 5.6/17 | 6.7/20 |
| Courant nominal(V) | 45.4 | 54.5 | 68 | 69.5 | 78.3 |
| Vitesse de rotation nominale (tr/min) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| No. de poteau. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Mode d'excitation | Auto-excitation | Auto-excitation | Auto-excitation | Auto-excitation | Auto-excitation |
| Facteur de puissance (COSΦ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Niveau d'isolation | B | B | B | B | B |
| Numéro de modèle du moteur. | 2V88F | 2V92F | 2V95F | 2V100F | 2V105F |
| Type de moteur | V-Twin | V-Twin | V-Twin | V-Twin | V-Twin |
| Cylindrée (cc) | 912 | 997 | 997 | 1382 | 1523 |
| Système de lubrification | Pression de l'éclaboussure | Pression de l'éclaboussure | Pression de l'éclaboussure | Pression de l'éclaboussure | Pression de l'éclaboussure |
| Marque de l'huile de graissage | SAE 10W-30 | SAE 10W-30 | SAE 15W-40 | SAE 15W-40 | SAE 15W-40 |
| Capacité d'huile de graissage (L) | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Système de démarrage | 12V électrique | 12V électrique | 12V électrique | 12V électrique | 12V électrique |
| Capacité de la batterie (V-Ah) | 12V 36Ah | 12V 45Ah | 12V 45Ah | 12V 45Ah | 12V 45Ah |
| Taux de consommation de carburant (g/kW.h) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Type de carburant | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Capacité du réservoir de carburant (L) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Niveau de bruit à 7m dB(A) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Taille de l'emballage (mm) | 1200×670×875 | 1200×670×875 | 1200×670×875 | 1200×670×875 | 1200×670×875 |
| Poids brut (kg) | 260 | 285 | 310 | 325 | 335 |
| Quantité de chargement (20GP/40GP) | 26/90 | 26/90 | 26/90 | 26/90 | 26/90 |