FULLAS
GENERATORI DIESEL
POTENZA SU CUI CONTARE, SEMPRE E OVUNQUE
PRODUZIONE DI GENERATORI DIESEL OEM E ODM
Generatori diesel a telaio aperto e silenziosi per i distributori globali e gli acquirenti dei progetti
I generatori diesel Fullas sono disponibili sia in modelli a telaio aperto che in modelli a custodia silenziosa per cantieri, backup industriali, strutture commerciali e applicazioni di potenza all'aperto.
Caratterizzati da una potenza stabile, motori diesel di lunga durata, prestazioni efficienti in termini di consumi e funzionamento affidabile in condizioni difficili, i nostri generatori sono progettati per supportare la cooperazione OEM e ODM di distributori globali, società di noleggio e acquirenti di progetti.
Non destinato alla vendita al dettaglio
Solo vendita all’ingrosso
COSTRUITO FORTE. COSTRUITO PER DURARE.
I generatori diesel Fullas sono progettati con motori ad alte prestazioni e tecnologia avanzata per fornire energia stabile ed efficiente per un'ampia gamma di applicazioni.
Dai cantieri edili ai backup di emergenza, Fullas fornisce la soluzione energetica di cui ci si può fidare.
TELAIO APERTO
GENERATORE DIESEL
Design a telaio aperto robusto e durevole per cantieri impegnativi e applicazioni pesanti.
- Elevata potenza di uscita
- Manutenzione semplice
- Durevole e affidabile
SILENZIO
GENERATORE DIESEL
Design silenzioso per un funzionamento a bassa rumorosità. Ideale per ambienti residenziali, commerciali e sensibili.
- Funzionamento a basso rumore
- Protezione dalle intemperie
- Mobilità facile
Specifiche del generatore diesel open frame
| Modello | FPD4500 | FPD7000 | FPD9000 | FPD11000 | FPD13000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Frequenza (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Potenza nominale (kW) | 2.8/3.2 | 4.5/5.0 | 6.5/7.0 | 7.5/8.0 | 10.0/11.0 |
| Potenza massima (kW) | 3.0/3.5 | 5.0/5.5 | 7.0/7.5 | 8.0/8.5 | 11.0/12.0 |
| Tensione (V) | 230/110 | 230/110 | 230/110 | 230/110 | 230/110 |
| Fase | Singolo | Singolo | Singolo | Singolo | Singolo |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 26 | 46 |
| Tempo di funzionamento 50% Carico (h) | 11 | 7.7 | 5.6 | 9.7 | 11.5 |
| Modello di motore | FPD178F | FPD186F | FPD192F | FPD198F | FPD2V88F |
| Capacità dell'olio (L) | 1.1 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 4.0 |
| Cilindrata (cc) | 296 | 418 | 498 | 633 | 870 |
| Alesaggio x Corsa (mm) | 78×62 | 86×72 | 92×75 | 98×84 | 2x88x72 |
| Via di partenza | Rinculo/avvio | Rinculo/avvio | Rinculo/avvio | Rinculo/avvio | Rinculo/avvio |
| 7m Rumore dB(A) | 80-85 | 80-85 | 80-85 | 80-85 | 86 |
| Peso netto (kg) | 70 | 111 | 122 | 138 | 212 |
| Dimensione dell'imballaggio (mm) | 700×500×580 | 770×545×655 | 770×545×655 | 840×570×700 | 925×700×960 |
| Qtà di carico (20GP/40HQ) | 105/292 | 87/192 | 87/192 | 78/168 | 36/76 |
Specifiche del generatore diesel silenzioso
| Modello | FPD6700Q | FPD7500Q | FPD8500Q | FPD9500Q | FPD11000Q | FPD11500Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frequenza nominale (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50 | 50 |
| Tensione nominale (V) | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/380 | 240/415 |
| Potenza nominale in uscita (kVA) | 4.5/5.6 | 5.0/6.3 | 6.0/7.5 | 6.6/8.3 | 8.0/10.0 | 9.0/11.3 |
| Potenza di uscita massima (kVA) | 5.0/6.3 | 5.5/6.9 | 6.5/8.1 | 7.5/9.3 | 8.5/10.6 | 9.5/11.9 |
| Uscita CC | 12V 8,3A | 12V 8,3A | 12V 8,3A | 12V 8,3A | 12V 8,3A | 12V 8,3A |
| Numero di fase | 1-Fase | 1-Fase | 1-Fase | 1-Fase | A 3 fasi | A 3 fasi |
| Modalità di eccitazione | Autoeccitazione | Autoeccitazione | Autoeccitazione | Autoeccitazione | Spazzola | Spazzola |
| Fattore di potenza | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 |
| Grado di isolamento | F | F | F | H | H | H |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 14.5 | 14.5 | 30.0 | 30.0 | 26.0 | 26.0 |
| Modello di motore | FPD186FAE | FPD188FAE | FPD192FE | FPD195FE | FPD1100F | FPD1105F |
| Sistema di avvio | Avvio elettrico | Avvio elettrico | Avvio elettrico | Avvio elettrico | Avvio elettrico | Avvio elettrico |
| Tipo di motore | Raffreddato ad aria | Raffreddato ad aria | Raffreddato ad aria | Raffreddato ad aria | Verticale | Verticale |
| Alesaggio × Corsa (mm) | 86×72 | 88×75 | 92×75 | 95×75 | 100×85 | 105×85 |
| Spostamento (L) | 0.418 | 0.456 | 0.499 | 0.532 | 0.667 | 0.736 |
| Rapporto di compressione | 19.5:1 | 19.5:1 | 19.5:1 | 20:1 | 20:1 | 20:1 |
| Velocità di rotazione nominale (giri/min) | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000 | 3000 |
| Potenza nominale (kW) | 5.8/6.6 | 6.6 | 7.6 | 8/9.2 | 9.5 | 11.5 |
| Capacità dell'olio lubrificante (L) | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 2.00 | 2.00 |
| Tipo di carburante | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Tipo di lubrificante | SAE10W30 | SAE10W30 | SAE10W30 | SAE10W30 | SAE15W-40 | SAE15W-40 |
| Allarme di bassa pressione dell'olio | Con | Con | Con | Con | Con | Con |
| Dimensioni complessive (mm) | 910×530×740 | 910×530×740 | 910×530×840 | 910×530×840 | 1120×692×764 | 1120×692×764 |
| Peso netto (kg) | 149 | 151 | 171 | 175 | 210 | 215 |
Specifiche del generatore diesel silenzioso per impieghi gravosi
| Modello | FPD12000S | FPD15000S | FPD18000S | FPD20000S | FPD22000S |
|---|---|---|---|---|---|
| Tensione nominale/Frequenza (Hz) | 240/50 | 240/50 | 240/50 | 240/50 | 240/50 |
| Numero di fase | 1 e 3 fasi | 1 e 3 fasi | 1 e 3 fasi | 1 e 3 fasi | 1 e 3 fasi |
| Potenza nominale (1/3 fase) (kVA) | 3/10 | 3.9/12 | 4.6/14 | 5.3/16 | 6/18 |
| Potenza massima (1/3 fase) (kVA) | 4/11 | 4.3/13 | 4.9/15 | 5.6/17 | 6.7/20 |
| Corrente nominale (V) | 45.4 | 54.5 | 68 | 69.5 | 78.3 |
| Velocità di rotazione nominale (giri/min) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Palo n. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Modalità di eccitazione | Autoeccitazione | Autoeccitazione | Autoeccitazione | Autoeccitazione | Autoeccitazione |
| Fattore di potenza (COSΦ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Grado di isolamento | B | B | B | B | B |
| Modello di motore n. | 2V88F | 2V92F | 2V95F | 2V100F | 2V105F |
| Tipo di motore | V-Twin | V-Twin | V-Twin | V-Twin | V-Twin |
| Cilindrata (cc) | 912 | 997 | 997 | 1382 | 1523 |
| Sistema di lubrificazione | Pressione spruzzata | Pressione spruzzata | Pressione spruzzata | Pressione spruzzata | Pressione spruzzata |
| Marca dell'olio lubrificante | SAE 10W-30 | SAE 10W-30 | SAE 15W-40 | SAE 15W-40 | SAE 15W-40 |
| Capacità dell'olio lubrificante (L) | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Sistema di avvio | Elettrico a 12 V | Elettrico a 12 V | Elettrico a 12 V | Elettrico a 12 V | Elettrico a 12 V |
| Capacità della batteria (V-Ah) | 12V 36Ah | 12V 45Ah | 12V 45Ah | 12V 45Ah | 12V 45Ah |
| Rapporto di consumo di carburante (g/kW.h) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Tipo di carburante | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Livello di rumore 7m dB(A) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Dimensione dell'imballaggio (mm) | 1200×670×875 | 1200×670×875 | 1200×670×875 | 1200×670×875 | 1200×670×875 |
| Peso lordo (kg) | 260 | 285 | 310 | 325 | 335 |
| Quantità di carico (20GP/40GP) | 26/90 | 26/90 | 26/90 | 26/90 | 26/90 |