FULLAS
GERADORES A GASÓLEO
POTÊNCIA EM QUE PODE CONFIAR, A QUALQUER HORA, EM QUALQUER LUGAR
FABRICO DE GERADORES DIESEL OEM E ODM
Geradores a Diesel Silenciosos e de Estrutura Aberta para Distribuidores Globais e Compradores de Projectos
Os geradores a diesel da Fullas estão disponíveis em modelos de estrutura aberta e de caixa silenciosa para estaleiros de construção, apoio industrial, instalações comerciais e aplicações de energia no exterior.
Com uma potência estável, motores a diesel duradouros, desempenho eficiente em termos de combustível e funcionamento fiável em condições exigentes, os nossos geradores são concebidos para apoiar a cooperação OEM e ODM para distribuidores globais, empresas de aluguer e compradores de projectos.
Não destinado à venda no varejo
Somente venda por atacado
CONSTRUÍDO FORTEMENTE. CONSTRUÍDO PARA DURAR.
Os geradores a diesel da Fullas são concebidos com motores de elevado desempenho e tecnologia avançada para fornecer energia estável e eficiente para uma vasta gama de aplicações.
Desde estaleiros de construção a reservas de emergência, a Fullas fornece a solução de energia em que pode confiar.
QUADRO ABERTO
GERADOR A GASÓLEO
Design de estrutura aberta forte e duradouro para locais de trabalho exigentes e aplicações pesadas.
- Elevada potência de saída
- Manutenção fácil
- Durável e fiável
SILENCIOSO
GERADOR A GASÓLEO
Design de caixa silenciosa para um funcionamento com baixo ruído. Ideal para ambientes residenciais, comerciais e sensíveis.
- Funcionamento com baixo ruído
- Proteção contra as intempéries
- Mobilidade fácil
Especificações do gerador a diesel de estrutura aberta
| Modelo | FPD4500 | FPD7000 | FPD9000 | FPD11000 | FPD13000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Frequência (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Potência nominal (kW) | 2.8/3.2 | 4.5/5.0 | 6.5/7.0 | 7.5/8.0 | 10.0/11.0 |
| Potência máxima (kW) | 3.0/3.5 | 5.0/5.5 | 7.0/7.5 | 8.0/8.5 | 11.0/12.0 |
| Tensão(V) | 230/110 | 230/110 | 230/110 | 230/110 | 230/110 |
| Fase | Individual | Individual | Individual | Individual | Individual |
| Capacidade do depósito de combustível (L) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 26 | 46 |
| Tempo de funcionamento 50% Carga(h) | 11 | 7.7 | 5.6 | 9.7 | 11.5 |
| Modelo do motor | FPD178F | FPD186F | FPD192F | FPD198F | FPD2V88F |
| Capacidade de óleo (L) | 1.1 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 4.0 |
| Deslocamento (cc) | 296 | 418 | 498 | 633 | 870 |
| Diâmetro x Curso (mm) | 78×62 | 86×72 | 92×75 | 98×84 | 2x88x72 |
| Caminho de partida | Recuo/arranque | Recuo/arranque | Recuo/arranque | Recuo/arranque | Recuo/arranque |
| 7m Ruído dB(A) | 80-85 | 80-85 | 80-85 | 80-85 | 86 |
| Peso líquido (kg) | 70 | 111 | 122 | 138 | 212 |
| Dimensão da embalagem (mm) | 700×500×580 | 770×545×655 | 770×545×655 | 840×570×700 | 925×700×960 |
| Quantidade de carga (20GP/40HQ) | 105/292 | 87/192 | 87/192 | 78/168 | 36/76 |
Especificações do gerador a diesel silencioso
| Modelo | FPD6700Q | FPD7500Q | FPD8500Q | FPD9500Q | FPD11000Q | FPD11500Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frequência nominal (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50 | 50 |
| Tensão nominal (V) | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/380 | 240/415 |
| Potência nominal de saída (kVA) | 4.5/5.6 | 5.0/6.3 | 6.0/7.5 | 6.6/8.3 | 8.0/10.0 | 9.0/11.3 |
| Potência de saída máxima (kVA) | 5.0/6.3 | 5.5/6.9 | 6.5/8.1 | 7.5/9.3 | 8.5/10.6 | 9.5/11.9 |
| Saída DC | 12V 8,3A | 12V 8,3A | 12V 8,3A | 12V 8,3A | 12V 8,3A | 12V 8,3A |
| Número da fase | 1 fase | 1 fase | 1 fase | 1 fase | Trifásico | Trifásico |
| Modo de excitação | Autoexcitação | Autoexcitação | Autoexcitação | Autoexcitação | Escova | Escova |
| Fator de potência | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 |
| Grau de isolamento | F | F | F | H | H | H |
| Capacidade do depósito de combustível (L) | 14.5 | 14.5 | 30.0 | 30.0 | 26.0 | 26.0 |
| Modelo do motor | FPD186FAE | FPD188FAE | FPD192FE | FPD195FE | FPD1100F | FPD1105F |
| Sistema de arranque | Arranque elétrico | Arranque elétrico | Arranque elétrico | Arranque elétrico | Arranque elétrico | Arranque elétrico |
| Tipo de motor | Arrefecimento por ar | Arrefecimento por ar | Arrefecimento por ar | Arrefecimento por ar | Vertical | Vertical |
| Diâmetro × Curso (mm) | 86×72 | 88×75 | 92×75 | 95×75 | 100×85 | 105×85 |
| Deslocamento (L) | 0.418 | 0.456 | 0.499 | 0.532 | 0.667 | 0.736 |
| Taxa de compressão | 19.5:1 | 19.5:1 | 19.5:1 | 20:1 | 20:1 | 20:1 |
| Velocidade nominal de rotação (rpm) | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000 | 3000 |
| Potência nominal (kW) | 5.8/6.6 | 6.6 | 7.6 | 8/9.2 | 9.5 | 11.5 |
| Capacidade do óleo lubrificante (L) | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 2.00 | 2.00 |
| Tipo de combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo |
| Tipo de lubrificante | SAE10W30 | SAE10W30 | SAE10W30 | SAE10W30 | SAE15W-40 | SAE15W-40 |
| Alarme de baixa pressão do óleo | Com | Com | Com | Com | Com | Com |
| Dimensão total (mm) | 910×530×740 | 910×530×740 | 910×530×840 | 910×530×840 | 1120×692×764 | 1120×692×764 |
| Peso líquido (kg) | 149 | 151 | 171 | 175 | 210 | 215 |
Especificações do gerador a diesel silencioso para serviço pesado
| Modelo | FPD12000S | FPD15000S | FPD18000S | FPD20000S | FPD22000S |
|---|---|---|---|---|---|
| Tensão nominal/Frequência (Hz) | 240/50 | 240/50 | 240/50 | 240/50 | 240/50 |
| Número da fase | 1 e 3 fases | 1 e 3 fases | 1 e 3 fases | 1 e 3 fases | 1 e 3 fases |
| Potência nominal (1/3 fase) (kVA) | 3/10 | 3.9/12 | 4.6/14 | 5.3/16 | 6/18 |
| Potência máxima (1/3 fase) (kVA) | 4/11 | 4.3/13 | 4.9/15 | 5.6/17 | 6.7/20 |
| Corrente nominal (V) | 45.4 | 54.5 | 68 | 69.5 | 78.3 |
| Velocidade nominal de rotação (rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Pólo n.º. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Modo de excitação | Autoexcitação | Autoexcitação | Autoexcitação | Autoexcitação | Autoexcitação |
| Fator de potência (COSΦ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Grau de isolamento | B | B | B | B | B |
| Modelo de motor n.º. | 2V88F | 2V92F | 2V95F | 2V100F | 2V105F |
| Tipo de motor | V-Twin | V-Twin | V-Twin | V-Twin | V-Twin |
| Deslocamento (cc) | 912 | 997 | 997 | 1382 | 1523 |
| Sistema de lubrificação | Pressão salpicada | Pressão salpicada | Pressão salpicada | Pressão salpicada | Pressão salpicada |
| Marca de óleo lubrificante | SAE 10W-30 | SAE 10W-30 | SAE 15W-40 | SAE 15W-40 | SAE 15W-40 |
| Capacidade do óleo lubrificante (L) | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Sistema de arranque | 12V elétrico | 12V elétrico | 12V elétrico | 12V elétrico | 12V elétrico |
| Capacidade da bateria (V-Ah) | 12V 36Ah | 12V 45Ah | 12V 45Ah | 12V 45Ah | 12V 45Ah |
| Rácio de consumo de combustível (g/kW.h) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Tipo de combustível | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo | Gasóleo |
| Capacidade do depósito de combustível (L) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Nível de ruído 7m dB(A) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Tamanho da embalagem (mm) | 1200×670×875 | 1200×670×875 | 1200×670×875 | 1200×670×875 | 1200×670×875 |
| Peso bruto (kg) | 260 | 285 | 310 | 325 | 335 |
| Quantidade de carga (20GP/40GP) | 26/90 | 26/90 | 26/90 | 26/90 | 26/90 |