فوللاس
مولدات الديزل
الطاقة التي يمكنك الاعتماد عليها في أي وقت وفي أي مكان
تصنيع مولدات الديزل المصنعة محليًا وأوديما
مولدات الديزل ذات الإطار المفتوح ومولدات الديزل الصامتة للموزعين العالميين ومشتري المشاريع
تتوفر مولدات الديزل Fullas في كل من الطرازات ذات الإطار المفتوح والحاوية الصامتة لمواقع البناء، والمولدات الاحتياطية الصناعية، والمرافق التجارية، وتطبيقات الطاقة الخارجية.
تتميز مولداتنا بإنتاج طاقة مستقر، ومحركات ديزل متينة، وأداء موفر في استهلاك الوقود، وتشغيل موثوق به في ظل ظروف صعبة، وقد صُممت مولداتنا لدعم التعاون بين مصنعي المعدات الأصلية وتصنيع التصميم الأصلي للموزعين العالميين وشركات التأجير ومشتري المشاريع.
غير مخصص للبيع بالتجزئة
للبيع بالجملة فقط
صُنعت بقوة. صُممت لتدوم طويلاً.
تم تصميم مولدات الديزل Fullas بمحركات عالية الأداء وتكنولوجيا متقدمة لتوفير طاقة مستقرة وفعالة لمجموعة كبيرة من التطبيقات.
من مواقع البناء إلى النسخ الاحتياطي في حالات الطوارئ، توفر Fullas حل الطاقة الذي يمكنك الوثوق به.
إطار مفتوح
مولد ديزل
تصميم إطار مفتوح قوي ومتين لمواقع العمل الصعبة والاستخدامات الشاقة.
- ناتج طاقة عالية
- سهولة الصيانة
- متانة وموثوقية
صامت
مولد ديزل
تصميم حاوية صامتة لتشغيل منخفض الضوضاء. مثالي للبيئات السكنية والتجارية والحساسة.
- تشغيل منخفض الضوضاء
- الحماية من العوامل الجوية
- سهولة التنقل
مواصفات مولدات الديزل ذات الإطار المفتوح
| الطراز | FPD4500 | FPD7000 | FPD9000 | FPD11000 | FPD13000 |
|---|---|---|---|---|---|
| التردد (هرتز) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| الطاقة المقدرة (كيلوواط) | 2.8/3.2 | 4.5/5.0 | 6.5/7.0 | 7.5/8.0 | 10.0/11.0 |
| الطاقة القصوى (كيلوواط) | 3.0/3.5 | 5.0/5.5 | 7.0/7.5 | 8.0/8.5 | 11.0/12.0 |
| الجهد (فولت) | 230/110 | 230/110 | 230/110 | 230/110 | 230/110 |
| المرحلة | فردي | فردي | فردي | فردي | فردي |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 26 | 46 |
| وقت التشغيل 50% تحميل 50% (ساعة) | 11 | 7.7 | 5.6 | 9.7 | 11.5 |
| طراز المحرك | FPD178F | FPD186F | FPD192F | FPD198F | FPD2V88F |
| سعة الزيت (لتر) | 1.1 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 4.0 |
| الإزاحة (سم مكعب) | 296 | 418 | 498 | 633 | 870 |
| التجويف × الشوط (مم) | 78×62 | 86×72 | 92×75 | 98×84 | 2 × 88 × 72 |
| طريقة البدء | إعادة الارتداد/بدء التشغيل | إعادة الارتداد/بدء التشغيل | إعادة الارتداد/بدء التشغيل | إعادة الارتداد/بدء التشغيل | إعادة الارتداد/بدء التشغيل |
| 7 م ضوضاء ديسيبل (أ) | 80-85 | 80-85 | 80-85 | 80-85 | 86 |
| الوزن الصافي (كجم) | 70 | 111 | 122 | 138 | 212 |
| أبعاد التعبئة (مم) | 700×500×580 | 770×545×655 | 770×545×655 | 840×570×700 | 925×700×960 |
| تحميل الكمية (20GP/40HQ) | 105/292 | 87/192 | 87/192 | 78/168 | 36/76 |
مواصفات مولد الديزل الصامت
| الطراز | FPD6700Q | FPD7500Q | FPD8500Q | FPD9500Q | FPD11000Q | FPD11500Q |
|---|---|---|---|---|---|---|
| التردد المقدر (هرتز) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50 | 50 |
| الفولتية المقدرة (فولت) | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/230/240 | 220/380 | 240/415 |
| طاقة الإخراج المقدرة (كيلو فولت أمبير) | 4.5/5.6 | 5.0/6.3 | 6.0/7.5 | 6.6/8.3 | 8.0/10.0 | 9.0/11.3 |
| الطاقة القصوى للإخراج (كيلو فولت أمبير) | 5.0/6.3 | 5.5/6.9 | 6.5/8.1 | 7.5/9.3 | 8.5/10.6 | 9.5/11.9 |
| مخرج التيار المستمر | 12 فولت 8.3 أمبير | 12 فولت 8.3 أمبير | 12 فولت 8.3 أمبير | 12 فولت 8.3 أمبير | 12 فولت 8.3 أمبير | 12 فولت 8.3 أمبير |
| رقم المرحلة | 1-المرحلة الأولى | 1-المرحلة الأولى | 1-المرحلة الأولى | 1-المرحلة الأولى | 3-المرحلة الثالثة | 3-المرحلة الثالثة |
| وضع الإثارة | الإثارة الذاتية | الإثارة الذاتية | الإثارة الذاتية | الإثارة الذاتية | الفرشاة | الفرشاة |
| معامل القدرة | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 |
| درجة العزل | F | F | F | H | H | H |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 14.5 | 14.5 | 30.0 | 30.0 | 26.0 | 26.0 |
| طراز المحرك | FPD186FAE | FPD188FAE | FPD192FE | FPD195FE | FPD1100F | FPD1105F |
| نظام البدء | تشغيل كهربائي | تشغيل كهربائي | تشغيل كهربائي | تشغيل كهربائي | تشغيل كهربائي | تشغيل كهربائي |
| نوع المحرك | تبريد الهواء | تبريد الهواء | تبريد الهواء | تبريد الهواء | عمودي | عمودي |
| التجويف × الشوط (مم) | 86×72 | 88×75 | 92×75 | 95×75 | 100×85 | 105×85 |
| الإزاحة (L) | 0.418 | 0.456 | 0.499 | 0.532 | 0.667 | 0.736 |
| نسبة الضغط | 19.5:1 | 19.5:1 | 19.5:1 | 20:1 | 20:1 | 20:1 |
| سرعة الدوران المقدرة (دورة في الدقيقة) | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000 | 3000 |
| الطاقة المقدرة (كيلوواط) | 5.8/6.6 | 6.6 | 7.6 | 8/9.2 | 9.5 | 11.5 |
| سعة زيت التشحيم (لتر) | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 2.00 | 2.00 |
| نوع الوقود | الديزل | الديزل | الديزل | الديزل | الديزل | الديزل |
| نوع التشحيم | SAE10W30 | SAE10W30 | SAE10W30 | SAE10W30 | SAE15W-40 | SAE15W-40 |
| إنذار انخفاض ضغط الزيت | مع | مع | مع | مع | مع | مع |
| البعد الكلي (مم) | 910×530×740 | 910×530×740 | 910×530×840 | 910×530×840 | 1120×692×764 | 1120×692×764 |
| الوزن الصافي (كجم) | 149 | 151 | 171 | 175 | 210 | 215 |
مواصفات مولد الديزل الصامت للخدمة الشاقة
| الطراز | FPD12000S | FPD15000S | FPD18000S | FPD20000S | FPD22000S |
|---|---|---|---|---|---|
| الجهد/التردد المقدر (هرتز) | 240/50 | 240/50 | 240/50 | 240/50 | 240/50 |
| رقم المرحلة | المرحلة 1 و 3 | المرحلة 1 و 3 | المرحلة 1 و 3 | المرحلة 1 و 3 | المرحلة 1 و 3 |
| الطاقة المقدرة (1/3 طور) (كيلو فولت أمبير) | 3/10 | 3.9/12 | 4.6/14 | 5.3/16 | 6/18 |
| الطاقة القصوى (1/3 طور) (كيلو فولت أمبير) | 4/11 | 4.3/13 | 4.9/15 | 5.6/17 | 6.7/20 |
| التيار المقدر (فولت) | 45.4 | 54.5 | 68 | 69.5 | 78.3 |
| سرعة الدوران المقدرة (دورة في الدقيقة) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| رقم العمود. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| وضع الإثارة | الإثارة الذاتية | الإثارة الذاتية | الإثارة الذاتية | الإثارة الذاتية | الإثارة الذاتية |
| معامل القدرة (COSΦ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| درجة العزل | B | B | B | B | B |
| رقم طراز المحرك. | 2V88F | 2V92F | 2V95F | 2V100F | 2V105F |
| نوع المحرك | V-Twin | V-Twin | V-Twin | V-Twin | V-Twin |
| الإزاحة (سم مكعب) | 912 | 997 | 997 | 1382 | 1523 |
| نظام التشحيم | تناثر الضغط | تناثر الضغط | تناثر الضغط | تناثر الضغط | تناثر الضغط |
| ماركة زيت التشحيم | SAE 10W-30 | SAE 10W-30 | SAE 15W-40 | SAE 15W-40 | SAE 15W-40 |
| سعة زيت التشحيم (لتر) | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| نظام البدء | 12 فولت كهربائي | 12 فولت كهربائي | 12 فولت كهربائي | 12 فولت كهربائي | 12 فولت كهربائي |
| سعة البطارية (V-Ah) | 12 فولت 36 أمبير | 12 فولت 45 أمبير | 12 فولت 45 أمبير | 12 فولت 45 أمبير | 12 فولت 45 أمبير |
| نسبة استهلاك الوقود (جم/كيلوواط/ساعة) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| نوع الوقود | الديزل | الديزل | الديزل | الديزل | الديزل |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| مستوى الضوضاء 7 م ديسيبل (أ) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| حجم التعبئة (مم) | 1200×670×875 | 1200×670×875 | 1200×670×875 | 1200×670×875 | 1200×670×875 |
| الوزن الإجمالي (كجم) | 260 | 285 | 310 | 325 | 335 |
| كمية التحميل (20GP/40GP) | 26/90 | 26/90 | 26/90 | 26/90 | 26/90 |